会員サービス
健康診断(ミニ人間ドック)
会員企業の事業主、従業員、そのご家族の方の健康管理に役立てていただくため、専門の健診機関と提携し各種健診を実施しています。この機会に是非ご利用ください。
受診日
2024年9月2日(月)~2024年12月27日(金) ※土日祝日除く
場所
医療法人誠仁会 塩川病院
三重県鈴鹿市平田1-3-7
対象者
鈴鹿商工会議所事業所の経営者、役員、従業員のみなさま
受診料
会員特別価格:11,000円(税込)
※協会けんぽ被保険者(35歳以上)の方、特定健診受診券をお持ちの方は、健保補助が利用できます。健保の補助を使う場合は期限があります。お早めにご連絡ください。
健診項目表
検査項目 | 検査内容 | |
内科診察 | 問診・視触診 | |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲測定 | |
血圧測定 | 血圧測定(座位) | |
視力検査 | 視力(裸眼・矯正) | |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz/4000Hz) | |
検尿 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | |
胸部レントゲン | 胸部X線(1方向) | |
心電図 | 安静時心電図 | |
血液検査 | 貧血 | 末血一般 |
肝機能 | 総蛋白・アルブミン・GOT・GTP・γGPT・ALP・LDH・総ビリルビン | |
脂質 | T-cho・HDL-cho・LDL-cho・中性脂肪 | |
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン | |
膵機能 | アミラーゼ | |
糖代謝 | 血糖・HbA1c | |
痛風 | 尿酸 |
オプション検査(※オプションのみの申し込みはできません)
番号 | 検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
1 | 胃透視 バリウム検査 | 胃部レントゲン検査(直接撮影 スポット撮影含む) | 13,640円 |
2 | 胃内視鏡検査 | 胃カメラ(経口・経鼻) | 15,840円 |
3 | 胃がんリスク検査 | ABC検査(血液検査、ピロリ抗体・ペプシノゲン測定) | 4,070円 |
4 | 腹部超音波検査 | 腹部エコー(肝・胆・膵・腎・脾) | 6,050円 |
5 | 眼底検査 | 無散瞳カメラ(両眼) | 1,320円 |
6 | 大腸がん検査 | 便潜血反応(2回法) | 1,650円 |
7 | 前立腺がん検査 | 腫瘍マーカー(血液検査、PSA測定) | 2,200円 |
8 | 乳がん検査 | マンモグラフィ撮影(2方向) | 6,050円 |
9 | 子宮がん検査 | 子宮頸部細胞診(※宮崎産婦人科受診) | 4,400円 |
10 | 骨粗鬆症検査 | 骨塩定量DEXA法(腰椎・大腿骨骨頭レントゲン撮影) | 4,950円 |
受診方法
- 本ページに関するお問い合わせ先
- 鈴鹿商工会議所 総務部地域振興課TEL:059-382-3222
FAX:059-383-7667